يهدف هذا الربنامج إلى تأهيل المتدرب للعمل في مجال ادارة الموارد البشــــــرية على المستوى الســــــادس من نظام المؤهلات المهنية الوطنية.
صـــــــــُمم دبلوم ادارة الموارد البشـــــــــرية في قســـــــــم التقنية الإدارية بما يتوافق مع احتياجات ســـــــــوق العمل المحليّة للتخصص، حيث يتم التدريب عليه في الكليات التقنية، في خمسة فصول تدريبية نصفية، مدة كل فصل تدريبي ثمانية عشر أسبوعاً تدريبياً ، بمجموع 1632 ساعة تدريب ، إضافة إلى 490 ساعة تدريب عملي في سوق العمل، بما يعادل 78 ساعة معتمدة. ويتم التدريب في هذا الربنامج على المهارات التخصــــــــــصــــــــــية في: تحليل الوظائف، تخطيط الموارد البشــــــــــرية، الاستقطاب والاختيار، إدارة الأداء، تدريب وتنمية الموارد البشــــرية، إدارة نظم الأجور والتعويضات، إدارة الخدمة المدنية، مصــطلحات انجليزية في ادارة الموارد البشــرية.
الجزء الأوّل | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 101 رياضيات | الرياضيات | 101 رياض | 1 | |
3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 101 انجليزي | لغة انجليزية 1 | 111 انجل | 2 | |
4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 104 ادارة | مبادئ ادارة الأعمال | 101 ادارة | 3 | |
10 | 20 | 0 | 4 | 24 | المجموع | ||||
الجزء الثاني | |||||||||
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 101 عربي | كتابة فنية | 101 عربي | 1 | |
2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 101 حاسوب | مقدمة تطبيقات حاسب | 101 حاسب | 2 | |
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 101 مهني | التوجيه المهني والتميز | 101 مهني | 3 | |
4 | 6 | 4 | 0 | 10 | 231 إدارة | مبادئ إدارة الموارد البشرية | 101 بشري | 5 | |
10 | 14 | 12 | 0 | 26 | المجموع | ||||
20 | 34 | 12 | 4 | 50 | المجموع الكلي | ||||
و.م وحدات معتمدة, مح: محاضرة , عم: عملي - ورش , تم : تمارين , س.أ : ساعات اتصال أسبوعي |
الجزء الأوّل | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
101 سلم 102 سلم |
الدراسات الإسلامية | 101 اسلاميات | 1 | |
3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 112انجليزي | 111 انجليزي | لغة انجليزية 2 | 112انجل | 2 |
3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9103 حسب | مبادئ المحاسبة | 101 محاسب | 3 | |
8 | 14 | 4 | 4 | 22 | المجموع | ||||
الجزء الثاني | |||||||||
2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 102 حال | 101 حاسب | تطبيقات الحاسب المتقدمة | 102 حاسب | 1 |
3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 101 احصاء | مقدمة في الإحصاء | 101 إحصائيات | 2 | |
3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 101 بشري | تحليل وتقييم الوظائف | 111 بشري | 3 | |
4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 101 بشري | تخطيط الموارد البشرية | 112 بشري | 4 | |
12 | 18 | 12 | 0 | 30 | المجموع | ||||
20 | 32 | 16 | 4 | 52 | المجموع الكلي | ||||
و.م وحدات معتمدة, مح: محاضرة , عم: عملي - ورش , تم : تمارين , س.أ : ساعات اتصال أسبوعي |
الجزء الأوّل | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|
مهارات التعلم | 101 ماهر | 1 | |
3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 111 بشري | الاستقطاب والإختبار | 221 بشري | 2 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 12 | إدارة الأداء | 230 بشري | 3 | ||
9 | 14 | 8 | 2 | 24 | المجموع | ||||
الجزء الثاني | |||||||||
3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 113 انجل | 112 انجل | لغة إنجليزية 3 | 113 انجل | 1 |
3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 112 بشري | تدريب وتنمية الموارد البشرية | 222 بشري | 2 | |
3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 232 بشري | 3 | |||
9 | 14 | 8 | 6 | 28 | المجموع | ||||
18 | 28 | 16 | 8 | 52 | المجموع الكلي | ||||
و.م وحدات معتمدة, مح: محاضرة , عم: عملي - ورش , تم : تمارين , س.أ : ساعات اتصال أسبوعي |
الجزء الأوّل | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
102 كاب 101 سلك |
101 مهني | السلوك الوظيفي ومهارات الاتصال | 101 اسلك | 1 |
4 | 6 | 4 | 2 | 12 | بشري 101 | إدارة نظم الأجور والتعويضات | 223 بشري | 3 | |
3 | 4 | 4 | 2 | 10 | مصطلحات انجليزية في إدارة الموارد البشرية | 241 بشري | 4 | ||
9 | 14 | 8 | 2 | 26 | المجموع | ||||
الجزء الثاني | |||||||||
4 | 4 | 8 | 0 | 12 | 102 حاسب | تطبيقات الحاسب الآلي في إدارة الموارد البشرية | 251 بشري | 1 | |
4 | 4 | 8 | 0 | 12 | 101 بشري | موضوعات مختارة في إدارة الموارد البشرية | 252 بشري | 2 | |
8 | 8 | 16 | 0 | 24 | المجموع | ||||
17 | 22 | 24 | 4 | 50 | المجموع الكلي | ||||
و.م وحدات معتمدة, مح: محاضرة , عم: عملي - ورش , تم : تمارين , س.أ : ساعات اتصال أسبوعي |
الجزء الأوّل | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الوحدات و.م CRH |
اسم المقرر | رمز المقرر | م | |||||
2 |
التدريب التعاوني 1 | 298 بشري | 1 | |||||
2 |
التدريب التعاوني 2 | بشري 299 | 2 | |||||
4 | المجموع |
Lecture 01
Lecture 02
Lecture 01
Lecture 01
Lecture 01
عدد المشرفين مشرف واحد - حاصل على درجة الماجستير أو بكالوريوس مع 3 سنوات خبرة في التخصص
سالم العنزي
تخصص رائع ومواد قيّمة